Шкала Сковилла: рейтинг 500+ перцев чили с указанием их остроты по шкале Сковилла (с обновлениями на 2022 год)
Объединенный список всех известных мне сортов чили перцев и актуальная информация на текущий год. 500+ самых популярных сортов острого перца в мире. Острота всех перцев чили по шкале Сковилла, вкусовые характеристики и подробное описание — всё для тех, кто хочет ориентироваться в безграничном мире острых специй.
Я собираю информацию о перцах чили и острых соусов уже более 5 лет. Этот рейтинг — один из крупнейших в мире и первый на территории Российской Федерации. Информация актуализирована на 2022 год. Список постоянно пополняется.
Титул «Самый острый перец мира» оспаривается гораздо чаще, чем вы можете себе предположить. Фермеры-энтузиасты регулярно представляют на суд свои экстремально острые сорта. Перед Вами рейтинг остроты стручковых перцев — от болгарского до самого острого перца. В 2019 году Каролину Рипер, правда, в неофициальном зачете, одолел Pepper X. Не успел он отгреметь, как в 2021 первом году появился перец Apollo с декларируемой остротой в 3,180 миллиона сковиллей. Запомните их, чтобы потом не плакать, а если уж плакать, то от счастья. Теперь, чтобы разобраться в многообразии острых перцев, нужно всего нескольких минут.
Все перцы представлены в одной таблице. Расположены от самых острых до сладких в порядке убывания остроты.
Если вы хотите узнать подробнее о каком-то из острых перцев, смело кликайте по названию сорта и перейдете на страницу с подробным описанием и линейкой продукции, в составе которой есть этот перец.
Работа, безусловно, продолжается. Постепенно буду пополнять эту базу острых перцев необходимой информацией. Также буду благодарен Вам за отзывы, комментарии и дополнения по этому проекту.
Еще несколько полезных ссылок:
Изображение | Русское название | Англ. Название | Мин. Острота | Макс. Острота | Аромат |
---|---|---|---|---|---|
16000000000 | N/A |
||||
5 300 000 000 | N/A |
||||
15000000 | 16000000 | N/A |
|||
15000000 | 15000000 | N/A |
|||
3180000 | 3180000 | Сладкий, землистый |
|||
3180000 | 3180000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
1400000 | 2200000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
800000 | 2480000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
1400000 | ???? | Сладкий, Фруктовый |
|||
1400000 | 2200000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
1400000 | 2000000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
1200000 | 2000000 | Сладкий, Фруктовый, копченый |
|||
1200000 | 2000000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
923000 | 1853986 | Сладкий, Фруктовый, Пряный |
|||
1000000 | 1598227 | Сладкий, Фруктовый, Цветочный |
|||
1000000 | 1500000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
800000 | 1463700 | Сладкий, Фруктовый |
|||
900000 | 1382118 | Сладкий, Фруктовый, Острый |
|||
1 000 000 | 1 350 000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
1000000 | 1300000 | Сладкий, Фруктовый, Яркий, Горький |
|||
800000 | 1268250 | Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый, Цветочный |
|||
1067286 | 1250000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
1000000 | 1200000 | Сладкий, Фруктовый, Пряный |
|||
900 000 | 1 120 000 | Сладкий, Фруктовый, Пряный |
|||
N/A | 1 086 844 | Сладкий, Фруктовый, Пряный |
|||
800000 | 1001304 | Сладкий, Фруктовый, копченый |
|||
800000 | 1000000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
800000 | 1000000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
800000 | 1000000 | Копченый, Фруктовый |
|||
425000 | 577000 | Сладкий, Фруктовый, копченый |
|||
350000 | 577000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
100000 | 500000 | Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый |
|||
300000 | 445000 | Сладкий, Фруктовый, копченый |
|||
150000 | 400000 | Сладкий, Копченый |
|||
125000 | 400000 | Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый |
|||
100000 | 350000 | Сладкий, Тропический |
|||
100000 | 350000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
100000 | 350000 | Сладкий, Фруктовый, Тропический, копченый |
|||
100000 | 350000 | Сладкий, Фруктовый, Тропический |
|||
100000 | 350000 | Фруктовый, Острый |
|||
125000 | 325000 | Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый |
|||
125000 | 325000 | Сладкий, Фруктовый, Тропический |
|||
125000 | 300000 | Фруктовый, пряный |
|||
125000 | 325000 | Тропический |
|||
50000 | 300000 | Фруктовый, Сладкий, Тропический |
|||
100000 | 300000 | Сладкий, Фруктовый, Тропический |
|||
50000 | 175000 | Сладкий, острый, цитрусовый |
|||
80000 | 100000 | Сладкий |
|||
80000 | 100000 | Нейтральный |
|||
70000 | 100000 | Нейтральный |
|||
50000 | 100000 | Фруктовый |
|||
50000 | 100000 | Копченый |
|||
50000 | 100000 | Сладкий |
|||
50000 | 100000 | Сладкий, Острый |
|||
30000 | 100000 | Сладкий, Фруктовый, Травяной |
|||
70000 | 80000 | Фруктовый, Острый |
|||
60000 | 80000 | Фруктовый, Сладкий, Горький |
|||
50000 | 75000 | Нейтральный |
|||
50000 | 70000 | Нейтральный |
|||
55000 | 65000 | Фруктовый |
|||
40000 | 60000 | Копченый, Фруктовый |
|||
40000 | 58000 | Нейтральный |
|||
40000 | 50000 | Нейтральный |
|||
40000 | 50000 | Нейтральный |
|||
30000 | 50000 | Нейтральный |
|||
30000 | 50000 | Копченый |
|||
30000 | 50000 | Фруктовый, Сладкий |
|||
30000 | 50000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
30000 | 50000 | Сладкий, Фруктовый, Тропический, Невероятный |
|||
30000 | 50000 | Нейтральный |
|||
30000 | 50000 | Нейтральный |
|||
30000 | 50000 | Сладкий |
|||
30000 | 50000 | Перечный |
|||
30000 | 50000 | Соленый, Горький, Яркий |
|||
20000 | 40000 | Нейтральный, Горький |
|||
30000 | 32000 | Фруктовый, Сладкий, Копченый |
|||
20000 | 30000 | Земляной |
|||
20000 | 30000 | Фруктовый, Сладкий, Тропический |
|||
20000 | 30000 | Фруктовый, Сладкий |
|||
10000 | 30000 | Фруктовый, Сладкий |
|||
20000 | 30000 | Сладкий, Фруктовый |
|||
15000 | 30000 | Пряный, Копченый |
|||
15000 | 30000 | Цитрусовый |
|||
15000 | 30000 | Насыщенный, Цитрусовый |
|||
15000 | 30000 | Нейтральный |
|||
12000 | 30000 | Сладкий, Цитрусовый |
|||
10000 | 30000 | Цитрусовый |
|||
10000 | 30000 | Нейтральный |
|||
5000 | 30000 | Яркий |
|||
5000 | 30000 | Сладкий, Фруктовый, Хрустящий |
|||
Граф Дракула | Count Dracula Pepper | 5000 | 30000 | Нейтральный |
|
Черный Принц | Black Prince Pepper | 5000 | 30000 | Нейтральный |
|
Роял Блэк | Royal Black Pepper | 5000 | 30000 | Нейтральный |
|
Хинкельхатс | Hinkelhatz Pepper | 5000 | 30000 | Нейтральный |
|
Корона Епископа | Bishop’s Crown Pepper | 5000 | 30000 | Сладкий, Фруктовый |
|
Спорт Перец | Sport Pepper | 10000 | 23000 | Нейтральный, Острый |
|
10000 | 23000 | Яркий, Травяной |
|||
Петер перец | Peter Pepper | 10000 | 23000 | Яркий, Сладкий |
|
10000 | 10000 | Яркий, Терпкий, Земляной, Соленый |
|||
Черный Венгерский | Black Hungarian Pepper | 5000 | 10000 | Сладкий |
|
Венгерский воск | Hungarian Wax Pepper | 5000 | 10000 | Сладкий, Острый |
|
Фресно | Fresno Pepper | 2500 | 10000 | Сладкий, Фруктовый, Копченый |
|
Милашка в Фиолетовом | Pretty in Purple pepper | 4000 | 8000 | Нейтральный |
|
Puya Pepper | 5000 | 8000 | Сладкий, Фруктовый, Горький |
||
2500 | 8000 | Копченый, Земляной |
|||
Фиолетовый Халапеньо | Purple Jalapeño Pepper | 2500 | 8000 | Яркий, Сладкий |
|
2500 | 8000 | Яркий, Травяной |
|||
Хатч | Hatch Pepper | 1000 | 8000 | Маслянистый, Земляной |
|
Сандиа | Sandia Pepper | 5000 | 7000 | Сладкий |
|
Чимайя | Chimayo Pepper | 4000 | 6000 | Копченый, Земляной |
|
Халафуего | Jalafuego Pepper | 4000 | 6000 | Яркий, Травяной |
|
2500 | 5000 | Острый, Хрустящий, Копченый |
|||
Коровий Рог | Cowhorn Pepper | 2500 | 5000 | Сладкий |
|
Вишневая бомба | Cherry Bomb Pepper | 2500 | 5000 | Сладкий |
|
Сангрия перец | Sangria Pepper | 1000 | 5000 | Нейтральный |
|
Столетний Нумекс | NuMex Centennial | 1000 | 5000 | Горький, Яркий |
|
Эспелетте | Espelette Pepper | 500 | 4000 | Сладкий, Фруктовый, Копченый |
|
Кейджин Белль / Каджунская Красотка | Cajun Belle Pepper | 500 | 4000 | Сладкий |
|
Нумекс Биг Джим | NuMex Big Jim | 2500 | 3000 | Яркий, Сладкий |
|
Мулату | Mulato Pepper | 2500 | 3000 | Копченый, Сладкий, Земляной |
|
Каскабель | Cascabel Pepper | 1000 | 3000 | Земляной, Пряный |
|
Рокотильо | Rocotillo Pepper | 1500 | 2500 | Сладкий, Тропический |
|
1000 | 2500 | Сладкий, Фруктовый, Земляной |
|||
Chilaca Pepper | 1000 | 2500 | Сладкий, Цветочный |
||
Anaheim Pepper | 500 | 2500 | Фруктовый, Сладкий |
||
Падрон | Padron Pepper | 500 | 2500 | Земляной, Пряный, Сладкий |
|
1000 | 2500 | Копченый, Пряный, Сладкий |
|||
Гуиндилиа | Guindilla Pepper | 1000 | 2000 | Сладкий |
|
Кашмирский Чили | Kashmiri Chili | 1000 | 2000 | Сладкий, Фруктовый |
|
1000 | 1500 | Земляной |
|||
1000 | 1500 | Сладкий, Копченый, Земляной |
|||
Aji Panca | 1000 | 1500 | Сладкий, Фруктовый, Копченый |
||
Пеппадью (Перечная роса_ | Peppadew Pepper | 1100 | 1200 | Сладкий |
|
Бивер ДЭМ | Beaver Dam Pepper | 500 | 1000 | Сладкий |
|
500 | 1000 | Сладкий, Копченый, Терпкий |
|||
Кубанелла | Cubanelle Pepper | 100 | 1000 | Сладкий |
|
Италиан Лонг Хот | Italian Long Hot Pepper | 100 | 1000 | Сладкий |
|
Mexibell pepper | Mexibell pepper | 100 | 1000 | Сладкий |
|
Медуза | Medusa Pepper | 1000 | 1000 | Сладкий |
|
Ахи Дульче | Aji Dulce | 0 | 1000 | Сладкий, Копченый, Peppery |
|
Холи Моли | Holy Mole Pepper | 700 | 800 | Пряный, Острый |
|
Санта Фе Гранде | Santa Fe Grande Pepper | 500 | 700 | Сладкий, Копченый |
|
Мариачи | Mariachi Pepper | 500 | 600 | Сладкий |
|
100 | 500 | Сладкий |
|||
100 | 500 | Сладкий, Острый, Горький |
|||
0 | 500 | Сладкий, Острый |
|||
0 | 500 | Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый, Тропический |
|||
50 | 200 | Сладкий, Травяной, Цитрусовый, Копченый |
|||
1 | 100 | Нейтральный |
|||
0 | 100 | Сладкий |
|||
0 | 0 | Сладкий, Пряный, Копченый |
|||
0 | 0 | Горький, Сладкий |
|||
0 | 0 | Сладкий |
|||
0 | 0 | Сладкий |
|||
0 | 0 | Сладкий |
|||
0 | 0 | Сладкий, Цветочный |
Спасибо! Узнал более 10 новых сортов! К примеру, Филиппинский и Тайский «Bird Chili» всегда считал одним сортом.